SYSTEM TM 77HI
System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa.
Dzięki zastosowaniu przekładek pomiędzy profilami aluminiowymi uzyskano doskonałe wartości izolacyjności termicznej.
Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem.
Zalety systemu
możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,
możliwość stworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach pozwalających na nowoczesne aranżacje elewacji oraz wnętrz,
kompatybilny z pełną gamą elementów okuć i sterowania,
możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji w różnych
konfiguracjach i układach,doskonała wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie
Uf od 0,8 W/m2K,możliwość wykonania drzwi balkonowych z niskim progiem,
przekładki termiczne dzielone zapobiegają wyginaniu skrzydeł pod wpływem wysokiej temperatury,
możliwość wykonania narożnika całoszklanego.
Parametry techniczne
| OKNA | DRZWI | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,66 W/m²K | Uw od 0,8 W/m²K |
| Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 | Rw = 39 ÷ 48 dB | Rw = 36 ÷ 45 dB |
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 |
| Wodoszczelność EN 12208 | E1650 | E900 |
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C5/B5 | Klasa C5/B5 |
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2, RC3, RC4 | RC2, RC3 |
Charakterystyka systemu
| OKNA | DRZWI | |
| Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy | 77 mm | 77 mm |
| Głębokość konstrukcyjna skrzydła | 86,4 mm | 77 mm |
| Grubość wypełnienia | 19 ÷ 67 mm | 35 ÷ 67 mm |
| Maksymalne wymiary skrzydła L x H | 1600 x 3000 mm | 1400 x 3000 mm/ 2400 x 2900 mm |
| Maksymalny ciężar skrzydła | 180 kg | 250 kg |
| Typ konstrukcji | okno stałe, rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne | drzwi jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z naświetlami i doświetlami |








