Ypatingos „Passiv–line S“ langų savybės:
Referencinio lango šilumos laidumas Uw = 0,76 W/(m2*K)
Referencinio lango akustinė izoliacija Rw = 45(–2;–5) dB ; RA1 43 dB ; RA2 40 dB
Referencinio lango atsparumas įsilaužimui – RC2 klasė
Be to:
Numatomas išmetamo CO2 kiekio sumažinimas pagal referencinį langą anglimi šildomame pastate – 70,3 kg/m2
Numatomas išmetamo CO2 kiekio sumažinimas pagal referencinį langą gamtinėmis dujomis šildomame pastate – 56,6 kg/m2
Mechaninis stiprumas „racking“ – 4 klasė – (įstiklintos varčios svoris atidarytas 90 ° + 800 N kampu)
„Passiv–line S“ gaminio privalumai:
didesnis langų stabilumas dėl standėjančios stiklo sąveikos;
geresnė apsauga nuo įsilaužimo – nėra galimybės išstumti stiklą iš varčios, dėl perimetrinio tarpo su klijais ir dėl P4 klasės apsaugos nuo įsilaužimo stiklo bei apsauginių apkaustų paketo;
geresnė akustinė izoliacija dėl įklijuoto stiklo ir įvairios specialaus stiklo paketo konstrukcijos bei trigubo tarpiklių komplekto;
energijos vartojimo efektyvumas – energetiškai modifikuoti langų profiliai – reikšmingas šildymo sąnaudų sumažėjimas;
neabejotinai geresnė šilumos izoliacija;
turto apsauga dėl RC2 klasės (galimybė užsisakyti);
tokio tipo sprendimas tiesiogiai susijęs su ES rekomendacijomis mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą (šis langas tiesiogiai prisideda prie šiluminės energijos sąnaudų mažinimo).
Techniniai duomenys
| Profilio įrengimo gylis | 85 mm |
| Rėmo/varčios surinkimo Uf | 0,89 W/m²K |
| Tarpiklių skaičius ant varčios / staktos sujungimo | 3 |
| Tarpiklių rūšis profiliuose | TPE |
| Tarpiklio spalva faneruotame lange 1, 2 – pusių | juoda |
| Viso lango 1230 x 1480 šilumos perdavimo koeficientas | Uw=0,76 W/m²K |
| Atsparumas vėjo apkrovai – rėmo įlinkis* | C5 |
| Nelaidumas vandeniui (atidengta)* | E1500 |
| Oro skverbtis* | 4 |
| Mechaninis apsauginių įtaisų atsparumas* | 350N |
* tyrimo rezultatas pagal pasirinkto mėginio ataskaitą
Gamybos technologija
| Baltų ir vienpusių faneruotų langų suvirinimas | „V–Perfect“ V TIPAS |
| Suvirinti ant dvipusių faneruotų langų | „V–Perfect“ V TIPAS |
Stiklai
| Stiklajuostė | Classic |
| Stiklų paketas | 44.4TM/14A/ 6/14A/6TM Ug=0,6 W/m²K |
| Rėmelis tarp stiklų | šiltais rėmeliais ULTRA |
| Paketo šviesos pralaidumo koeficientas – Lt % | 72% |
| Saulės praleisties faktorius – g % | 48% |
| Galimas stiklo paketų storis | 24-51 |
| „Šiltas“ stiklo paketas pasirinktinai | 44.4TM/14A /6/14A/6TM Ug=0,6 W/m²K |
| PLASTIKINIO (šiltais rėmeliais ULTRA) rėmelio spalvos: balta, juoda, šviesiai ruda, tamsiai ruda, pilka | standartinėje įrangoje |
| Stiklajuostė | Classic |
| Stiklų paketas | 44.4TM/ 14A/ 6/ 14A/ 6TM Ug=0,6 W/m²K |
| Rėmelis tarp stiklų | šiltais rėmeliais ULTRA |
| Paketo šviesos pralaidumo koeficientas – Lt % | 72% |
| Saulės praleisties faktorius – g % | 48% |
| Galimas stiklo paketų storis | 24-51 |
| „Šiltas“ stiklo paketas pasirinktinai | 44.4TM/ 14A / 6/ 14A/ 6TM Ug=0,6 W/m²K |
| PLASTIKINIO (šiltais rėmeliais ULTRA) rėmelio spalvos: balta, juoda, šviesiai ruda, tamsiai ruda, pilka | standartinėje įrangoje |
Profilis
| Tarpinė balkono varčia – varstoma vidun ir išorėn | NE |
| Išorės durys atidaromos vidun ir išorėn | NE |
| Rankena judančio statramsčio nevarstomoje varčioje | pagal užsakymą |
| Įklijuotas stiklas R, RU varčioje padidinantis jo statiškumą | standartinėje įrangoje |
| Sutvirtinimas uždarytas staktoje | standartinėje įrangoje |
| Profilio įrengimo gylis | 85 mm |
| Kamerų skaičius profilyje | 6 + apšiltinimas |
| Rėmo/varčios surinkimo Uf | 0,89 W/m²K |
| Tarpiklių skaičius ant varčios / staktos sujungimo | 3 |
| Tarpiklių rūšis profiliuose | TPE |
| Tarpiklio spalva faneruotame lange 1, 2 – pusių | juoda |
Apkaustai
| Apkaustas SIEGENIA TITAN AF | standartinėje įrangoje |
| Apkaustas SIEGENIA T-1000 | NE |
| Sukamieji, automatiškai prisitaikantys ritinėliai „KoPiBo“ – leidžia lengvai ir patogiai valdyti rankeną | standartinėje įrangoje |
| Priešįsilaužiminiai užraktai/ 1 varčia | iki 4 |
| Mikroventiliacija varčioje RU | standartinėje įrangoje |
| Neteisingo atidarymo blokada | standartinėje įrangoje |
| Keltuvas varčioje RU | standartinėje įrangoje |
| Apatinio apkaustų griovelio užpildymas tarpikliu | standartinėje įrangoje |
| Aliuminio rankenos | PREMIUM rankena |
| Apkaustas RC1 (4 sustiprinti užraktai/ 1 varčia, nuo gręžimo apsaugantis lakštas, aliuminio rankena su raktu) | pagal užsakymą |
| Apkaustas RC2 (visi užraktai sustiprinti, nuo gręžimo apsaugantis lakštas, aliuminio rankena su raktu) | pagal užsakymą |
| Viso lango atlikimas RC2 klasėje pagal PN–EN 627 | pagal užsakymą |
| Herkonas, VdS sertifikatas | pagal užsakymą |
| V V – axxent 24 / MACO MULTI POWER – Paslėpti vyriai | NE |
| Atvertimas prieš atidarymą TBT | pagal užsakymą |
| „Komfort“ apkaustas – atvertimo palaikymas | pagal užsakymą |
| Atidarymo stabdys valdomas rankena | pagal užsakymą |
| Daugiapakopė mikrovėdinimo sistema | pagal užsakymą |
| Rankena + balkono skląstis | pagal užsakymą |
| Skėtiklis žiema–vasara | pagal užsakymą |
| Atvertimo nuo grindų lygio mechanizmas – GEZE OL | NE |
LAIPSNIUOTAS ATVERTIMAS
- leidžia reguliuoti vėdinimo intensyvumą; langą galima nustatyti 5 skirtingose padėtyse (atvertimo diapazonas nuo 5 iki 33 mm)

SKĖTIKLIS ŽIEMA-VASARA
- sumažina šilumos nuostolius bei taupo energiją
- vasarą langas atverčiamas normaliai; žiemą anga ribojama iki maždaug 40 mm
- integruota apsauga nuo užtrenkimo

SPS MIKROVENTILIACIJA
- nuolatinis būtino gryno oro kiekio tiekimas be skersvėjų
- sumažinama pelėsių atsiradimo rizika ir sveikas klimatas patalpose

STANDARTINIS VYRIS
BALKONO SKLĄSTIS
- kartu su rankena, leidžia uždaryti langą iš išorės, apsaugo nuo kambario atvėsimo, deaktyvuotas atvertimo padėtyje

VARČIOS KĖLIMO MECHANIZMAS
- neleidžia kabėti varčioms, užtikrina sklandų uždarymą, apsaugo nuo neteisingo lango valdymo

PRIEŠĮSILAUŽIMINIS UŽRAKTAS
- naujos kartos kabliukas užtikrina aukštą saugumo ir žemą trinties lygį

GRYBUKO FORMOS RITINĖLIAI
- sukamojo grybuko formos fiksavimo elementas, užtikrinantis sklandų ir greitą lango atidarymą, atvertimą ir uždarymą
- automatiškai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų, pvz., temperatūros
- suteikia galimybę sklandžiai reguliuoti spaudimo jėgą

ATIDARYMO STABDYS VALDOMAS RANKENA
- individualus atidarymo pločio reguliavimas: varčia užfiksuojama norimoje padėtyje
- išlaiko varčią atviroje padėtyje net pučiant stipriam vėjui
- galimybė lengvai sumontuoti vėliau

Garantija

Profilis

Stiklai
