Elegant Comfort-Line
Home » Produktai » Plastikiniai langai » Comfort–Line langai » Elegant Comfort-Line
Referencinio lango Uw šilumos perdavimo koeficientas yra 0,75 W/(m2*K)*. Šie veiksniai prisideda prie puikaus šilumos izoliacijos rezultato:
- standartiškai naudojamas trigubas stiklas, kurio Ug=0,5 Wm2/K (kai naudojamas šiltas karkasas), siekiant sumažinti energijos nuostolius iš patalpos vidaus;
- stiklo paketas aktyviai gauna šiluminę energiją iš saulės – saulės energijos pralaidumo koeficientas g yra 53%. Jo naudojimas leidžia sumažinti šildymo išlaidas rudenį ir žiemą. Vasarą rekomenduojama naudoti išorines apsaugos nuo saulės priemones (pvz., žaliuzes, fasado žaliuzes).
- trys tarpikliai (naudojami standartinėje versijoje), užtikrinantys puikią šilumos ir garso izoliaciją. Jie taip pat užtikrina puikų lango nepralaidumą vandeniui.
6 kamerų PVC sistema, kurios montavimo gylis 80 mm (varčia) kartu su stiklo paketu leidžia pasiekti šilumos laidumo koeficientą Uw≤0,9 Wm²K.
Kiti „ELEGANT Comfort-Line“ „AdamS“ gaminio privalumai:
- Referencinio lango akustinė izoliacija Rw = 37 (-2;-7); RA1 35 dB; RA2 30 dB – pagal tyrimą – CTO RS-2020/B-499 ataskaita
- Dėl itin plonų profilių iki maksimumo padidintas stiklinimo plotas, dėl kurios jūsų svetainė prisipildys natūralia šviesa
- Plati spalvų gama – leidžia priderinti langus prie bet kurio namo ar buto. Į standartinį pasiūlymą įeina: „Woodec Turner Oak“, „Black Jet“, „Antracyt“ ir „Winchester“
- Languose įrengta „Siegenia T-1000“ furnitūra
- Gaminys 100 % pakartotinai perdirbamas
Šio produkto naudojimo privalumai:
- Energijos vartojimo efektyvumas – žymiai sumažintos šildymo išlaidos
- Neabejotinai geresnė šilumos izoliacija
- Langų sandarumo praradimas iki minimumo
- Geresnė garso izoliacija
Techniniai duomenys
Profilio įrengimo gylis | Rėmas 76mm, Sash 80mm |
Kamerų skaičius profilyje | 6 |
Rėmo/varčios surinkimo Uf | 1,0 W/m²K |
Tarpiklių skaičius ant varčios / staktos sujungimo | 3 |
Tarpiklių rūšis profiliuose | TPE |
Tarpiklio spalva faneruotame | juoda |
Viso lango 1230 x 1480 šilumos perdavimo koeficientas | 0,83 W/m²K, Ug=0,5 W/m²K ir ALU rėmeliais |
Viso lango 1230 x 1480 šilumos perdavimo koeficientas | 0,75 W/m²K, Ug=0,5 W/m²K Ug=0,5W/m²K ir šiltais rėmeliais |
Atsparumas vėjo apkrovai – rėmo įlinkis* | C1/B2 |
Nelaidumas vandeniui (atidengta)* | 9A |
Oro skverbtis* | 4 |
Mechaninis apsauginių įtaisų atsparumas* | 350N |
* tyrimo rezultatas pagal pasirinkto mėginio ataskaitą
Gamybos technologija
Stiklai
Stiklajuostė | Classic, ALU LOOK |
Stiklų paketas | 4TM/18Argon/4/18Argon/4TM Ug= 0,5W/m²K |
Rėmelis tarp stiklų | aliuminio |
Paketo šviesos pralaidumo koeficientas – Lt % | 73% |
Saulės praleisties faktorius – g % | 53% |
Galimas stiklo paketų storis | 24-51 |
Įklijuotas stiklas R, RU varčioje padidinantis jo statiškumą | pagal užsakymą |
PLASTIKINIO (ŠILTO) rėmelio spalvos: balta, juoda, šviesiai ruda, tamsiai ruda, pilka | pagal užsakymą |
Stiklajuostė | Classic, ALU LOOK |
Stiklų paketas | 4TM/ 18Argon/ 4/ 18Argon/ 4TM Ug= 0,5W/m²K |
Rėmelis tarp stiklų | aliuminio |
Paketo šviesos pralaidumo koeficientas – Lt % | 73% |
Saulės praleisties faktorius – g % | 53% |
Galimas stiklo paketų storis | 24-51 |
R, RU lape priklijuotas stiklas padidina jo statiškumą | pagal užsakymą |
PLASTIKINIO (ŠILTO) rėmelio spalvos: balta, juoda, šviesiai ruda, tamsiai ruda, pilka | pagal užsakymą |
Profilis
Profilio įrengimo gylis | Rėmas 76mm, Sash 80mm |
Kamerų skaičius profilyje | 6 |
Rėmo/varčios surinkimo Uf | 1,0 W/m²K |
Tarpiklių skaičius ant varčios / staktos sujungimo | 3 |
Tarpiklių rūšis profiliuose | TPE |
Tarpiklio spalva faneruotame lange 1, 2 – pusių | juoda |
Rankena judančio statramsčio nevarstomoje varčioje | pagal užsakymą |
Įklijuotas stiklas R, RU | naudojamas kai kuriuose languose dėl statinių ar sistemos reikalavimų |
Uždara stiprinimas rėme | standartinėje įrangoje |
Apkaustai
Apkaustas SIEGENIA T-1000 with PiBo ritinys | standartinėje įrangoje |
Aliuminio rankenos | STANDARD rankena |
Priešįsilaužiminiai užraktai/ 1 varčia | pagal užsakymą |
Mikroventiliacija varčioje RU | standartinėje įrangoje |
Keltuvas varčioje RU | standartinėje įrangoje |
Apkaustas RC1 (4 sustiprinti užraktai/ 1 varčia, nuo gręžimo apsaugantis lakštas, aliuminio rankena su raktu) | pagal užsakymą – Titan AF |
Apkaustas RC2 (visi užraktai sustiprinti, nuo gręžimo apsaugantis lakštas, aliuminio rankena su raktu) | pagal užsakymą – Titan AF |
Axor apkaustai Paslėpti vyriai | pagal užsakymą |
Atvertimas prieš atidarymą TBT | pagal užsakymą |
„Komfort“ apkaustas – atvertimo palaikymas | pagal užsakymą |
Atidarymo stabdys valdomas rankena | pagal užsakymą |
Daugiapakopė mikrovėdinimo sistema | pagal užsakymą |
Rankena + balkono skląstis | pagal užsakymą |
Skėtiklis žiema–vasara | pagal užsakymą |
Atvertimo nuo grindų lygio mechanizmas – GEZE OL | pagal užsakymą |
TITAN paketą – pagal užsakymą
Į šį paketą įeina:
SIEGENIA TITAN AF montavimas su KoPiBo grybais, besisukančiais ir savaime besireguliuojančiais ritinėliais su 1 sustiprintu skląsčiu / 1 varčia, Mikroventiliacija, Kėlimo įtaisas TT varčioje, Neteisinga padėties užraktas Apatinis tvirtinimo griovelis užpildytas sandarikliu Aliumininės rankenos Premium
Garantija
60 MĖNESIŲ
Profilis
Stiklai
4TM/18Argon/4/18Argon/4TM 48mm; Ug=0, 5W/m²K; g=53%; Lt=73%
Apkaustai
- rankena vidutinio aukščio
- RU langai – skląsčiai ir mikroventiliacijos kampai su grybais
- R langai – griovelyje iki 800mm – naudojami kraštiniai krumpliaračiai su grybo ritinėliais, virš 800mm vagoje, pavaros krumpliaračiai su grybo ritinėliais
- RU langai su varčios keltuvu ir rankenos užraktu pakreipimo padėčiai
- RU langai – mikroventiliacija
- transportavimo bėgis, užsandarintas apačioje per visą lango plotį