



Technische Daten
Profilbautiefe | 85 mm |
Uf für Blendrahmen/Flügel | 1,1 W/m²K |
Menge der Dichtungen im Bereich Flügel/Blendrahmen | 2 |
Art der Dichtung in den Profilen | TPE |
Farbe der Dichtung in 1 oder 2-seitig folierten Profilen | schwarz |
Wärmeschutzkoeffient für gesamtes Fenster 1230 x 1480 | Uw=0,84 W/m²K |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Rahmenbiegung* | C3 |
Wasserdichtheit (unbeschützt)* | E1500 |
Luftdurchlässigkeit* | 4 |
Tragfähigkeit von Sicherheitselementen* | 350N |
Wärmeschutzkoeffient für gesamtes Fenster 1230 x 1480 mit Wahlpaket und warmen Kanten | Uw=0,79 W/m²K |
* Prüfergebnis nach dem Bericht für die ausgewählte Probe
Technologie der Produktion
Schweißen an weißen und einseitig furnierten Fenstern | TYP V |
Schweißen an furnierte Fenster aufschweißen | TYP V |
Glas
Glasleiste | Classic |
Glaspaket | 4TM/16A/4TM |
Scheibenzwischenraum | Stahl |
Lichtdurchlässigkeitsfaktor- Lt % | 80-82% |
Solarenergiegewinn – g % | 62-65% |
Erhältliche Glaspakete | 24-51 |
Warmes Glaspaket optional | 4TM/18A/4/18A/4TM Ug=0,5 W/m²K |
KANTE AUS KUNSTSTOFF ( WARM) in der Farbe: weiß, schwarz, hellbraun, dunkelbraun, grau | Wahlmöglichkeit |
Glasleiste | Classic |
Glaspaket | 4TM/16A/4TM |
Scheiben- zwischenraum | Stahl |
Licht- durchlässigkeitsfaktor- Lt % | 80-82% |
Solar- energiegewinn – g % | 62-65% |
Erhältliche Glaspakete | 24-51 |
Warmes Glaspaket optional | 4TM/18A/ 4/18A/4TM Ug=0,5 W/m²K |
KANTE AUS KUNSTSTOFF ( WARM) in der Farbe: weiß, schwarz, hellbraun, dunkelbraun, grau | Wahlmöglichkeit |
Profil
Breiter Balkontürflügel – nach Außen oder nach Innen öffnend | NEIN |
Eingangstür nach Außen oder nach Innen öffnend | in Standard |
Drücker auf dem Stulpflügel | Wahlmöglichkeit |
Eingeklebte Scheibe in D, DK Flügel, Erhöhung der Statik | Wahlmöglichkeit |
Stahlarmierung geschlossen im Blendrahmen | in Standard |
Profilbautiefe | 85 mm |
Kammeranzahl im Profil | 6 |
Uf für Blendrahmen/Flügel | 1,1 W/m²K |
Menge der Dichtungen im Bereich Flügel/Blendrahmen | 2 |
Art der Dichtung in den Profilen | TPE |
Farbe der Dichtung in 1 oder 2-seitig folierten Profilen | schwarz |
Beschlag
Beschlag SIEGENIA TITAN AF | Wahlmöglichkeit |
Beschlag SIEGENIA T-1000 | in Standard |
Drehbare, selbsteinstellbare Bolzen KoPiBo – erlauben leichte und komfortable Drückerbedienung | Wahlmöglichkeit |
Antibruchbolzen / 1 Flügel | Wahlmöglichkeit |
Mikrobelüftung im Flügel DK | in Standard |
Fehlbedienungssperre | Wahlmöglichkeit |
Flügelheber im DK Flügel | in Standard |
Dichtungsabdeckung für die untere Beschlagsnut | Wahlmöglichkeit |
Aludrücker | Standardgriff |
Beschlag RC 1 (4 verstärkte Zapfen/1 Flügel, Antibohrblech, Aludrücker mit Schlüssel ) | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Beschlag RC 2 (alle Zapfen verstärkt, Antibohrblech, Aludrücker mit Schlüssel) | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Herstellung von gesamtes Fenster in Klasse RC 2 gemäß Norm PN-EN 627 | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Wahlmöglichkeit Öffnungsmelder, Zertifikat VdS | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Beschlag VV – axxent 24 / MACO MULTI POWER – verdeckte Bänder | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Beschlag TBT | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Beschlag Komfort – geförderte Kipp-Funktion | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Öffnungsbegrenzung mit Drücker gesteuert | Wahlmöglichkeit |
Mehrstufige Belüftung | Wahlmöglichkeit |
Ziehgriff + Balkontürschnäpper | Wahlmöglichkeit |
Kippelement Winter-Sommer | Wahlmöglichkeit nur mit Titan AF |
Kipp Beschlag von unten gesteuert – GEZE OL | Wahlmöglichkeit |

VERSTECKTES BAND
- sichert ein subtiles Fensterbild
- außerordentliche Beständigkeit und niedriger Verbrauch an Komponeten
- durchlaufende Abdichtung garantier eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung
- dank zachlreichen Regulierungsmöglichkeiten kann der Flügel über längere Zeit leicht bedient werden
STUFENWEISE KIPPSTELLUNG
- macht die Regelung der Lüftungsintensität möglichl das Fenster kann in 5 verschiedenen Stellungen eingestellt werden (Kippstellungsbereich von 5 bis 33 mm)
ÖFFNUNG WINTER-SOMMER
- reduziert die Wärmeverluste und ermöglicht da Energiesparen
- im Sommer wird das Fenster normal gekippt; im Winter ist die Kippstellung bis auf ca. 40 mm beschränkt
- integrierte Sicherung gegen da Zuschlagen
SPS MIKROVENTILATION
- eine dauerhafte Zufuhr der notwendigen Menge von frischer Luft ohne Züge
- minimiertes Schimmelrisiko und gesundes Klima im Raum
STANDARDBAND
BALKONTÜRSPERRE
- in Verbindung mit dem Handgriff ermöglicht das Zumachen des Fensters von außen, sichert gegen die Abkühlung des Raums, deaktiviert in der Kippstellung
FLÜGELHEBE
- beugt das Abhängen der Flügel vor, sichert fließendes Zumachen, beugt die nicht ordnungsgemäße Bedienung des Fensters vor
EINBRUCHHEMMENDER HAKEN
- der Haken der neuen Generation sichert eine hohe Sicherheit und das niedrige Reibungsniveau
DREHBARER PILZKOPFZAPFEN
- ein Verriegelungselement in Form eines drehbaren Pilzkopfzapfens, der ein
fließendes und problemloses Öffnen, Kippen und Schließen des Fensters sichert - er passt sich automatisch an die Veränderungen der Verhältnisse, z.B. der Temperatur, an
- er ermöglicht eine fließende Regelung des Drucks
KLINKENGESTEUERTE ÖFFNUNGSBREMSE
- individuelle Einstellung der Öffnungsweite: der Flügel wird in der gewünschten Position gesperrt
- hält den Flügel in der geöffneten Position auch beim starken Wind
- kann später nachgebaut werden
Garantie

Profil
Profilserie AS PLUS ( basierend auf Profil IDEAL 7000 NEW) ist ein neuer Vorschlag für energiesparende Baubrache. Bautiefe von 85mm mit Sechs-Kammer-Profil garantieren überdurchschnittliche thermische Isoliereigenschaften und schon heute erfüllen die zukunftige Anfoderungen für Fenster.

Glas
Paket 4/16Argon/4TM Ug=1,0W/m2K, (wg PN-EN 674)

Beschlag
Drücker in der Mitte
DK- Flügel – Getriebe und Eckteil der Mikrobelüftung ausgestattet mit Komfortpilzbolzen
D-Flügel mit der Breite bis 800mm in dem Beschlagnut – Randgetriebe mit Komfortpilzbolzen, über 800mm in dem Beschlagnut – Getriebe mit Antriebsübertragung
DK- Flügel ausgestattet mit Flügelheber
DK- Flügel – Mikrobelüftung
Transportleiste mit Abdichtung