Cennik okien typowych
| Typ okna | Wymiary okna | Funkcja | INVEST | Ideal 4000 Classic Basic | Bruegmann Classic | Ideal 4000 Rondo | PASSIV-LINE z szybą Us=0,6 z ciepłą ramką | |
| Sz | Hz | Bruegmann Rondo | ||||||
| O1 | 565 | 535 | U | 193 | 211 | 215 | 221 | 311 |
| O2 | 865 | 535 | U | 227 | 252 | 257 | 264 | 387 |
| O3 | 1165 | 535 | U | 259 | 300 | 306 | 315 | 473 |
| O3A | 1465 | 535 | U | 302 | 343 | 350 | 360 | 552 |
| O4 | 565 | 835 | U | 221 | 248 | 253 | 261 | 384 |
| O5 | 865 | 835 | U | 268 | 299 | 305 | 314 | 487 |
| O6 | 1165 | 835 | U | 319 | 359 | 366 | 376 | 601 |
| O7 | 1465 | 835 | U | 371 | 411 | 419 | 432 | 706 |
| O10-O11 | 565 | 1135 | RU | 290 | 304 | 310 | 319 | 481 |
| O14-O15 | 865 | 1135 | RU | 350 | 367 | 374 | 385 | 613 |
| O16-O17 | 1165 | 1135 | R/RU | 556 | 594 | 606 | 624 | 950 |
| O16A-O17A | 1165 | 1135 | RU | 425 | 442 | 451 | 464 | 760 |
| O18-O19 | 1465 | 1135 | R/RU | 616 | 664 | 678 | 698 | 1092 |
| O20-O21 | 1765 | 1135 | R/RU | 692 | 730 | 745 | 767 | 1227 |
| O22-O23 | 2065 | 1135 | R/RU | 766 | 796 | 812 | 836 | 1363 |
| O26-O27 | 565 | 1435 | RU | 329 | 346 | 353 | 363 | 559 |
| O30-O31 | 865 | 1435 | RU | 400 | 418 | 427 | 439 | 718 |
| O32-O33 | 1165 | 1435 | R/RU | 633 | 678 | 692 | 712 | 1111 |
| O32A-O33A | 1165 | 1435 | RU | 483 | 505 | 515 | 530 | 893 |
| O34-O35 | 1465 | 1435 | R/RU | 699 | 757 | 772 | 795 | 1276 |
| O34A-O35A | 1465 | 1435 | RU | 550 | 592 | 604 | 622 | 1071 |
| O36-O37 | 1765 | 1435 | R/RU | 789 | 834 | 850 | 875 | 1440 |
| O38-O39 | 2065 | 1435 | R/RU | 872 | 908 | 926 | 953 | 1600 |
| O42-O43 | 565 | 1635 | RU | 360 | 372 | 380 | 391 | 610 |
| O46-O47 | 865 | 1635 | RU | 436 | 450 | 459 | 472 | 784 |
| O48-O49 | 1165 | 1635 | R/RU | 693 | 730 | 745 | 767 | 1212 |
| O48A-O49A | 1165 | 1635 | RU | 526 | 542 | 553 | 569 | 977 |
| O50-O51 | 1465 | 1635 | R/RU | 768 | 817 | 833 | 857 | 1397 |
| O52-O53 | 1765 | 1635 | R/RU | 861 | 899 | 916 | 943 | 1576 |
| O54-O55 | 2065 | 1635 | R/RU | 950 | 979 | 999 | 1028 | 1754 |
| O64S | 2065 | 1435 | R/RU/RU | 1030 | 1101 | 1123 | 1156 | 1841 |
| O65S | 2365 | 1435 | R/RU/RU | 1105 | 1175 | 1199 | 1234 | 2002 |
| O67S | 2065 | 1635 | R/RU/RU | 1127 | 1201 | 1225 | 1261 | 2032 |
| O68S | 2365 | 1635 | R/RU/RU | 1204 | 1282 | 1308 | 1346 | 2210 |
| OB3-OB4 | 865 | 2085 | R | 536 | 577 | 588 | 606 | 1004 |
| OB5-OB6 | 865 | 2185 | R | 558 | 594 | 606 | 623 | 1039 |
| OB7-OB8 | 865 | 2285 | R | 575 | 610 | 622 | 640 | 1073 |
Funkcje okien:
- U - skrzydło uchylne
- R - skrzydło rozwierne
- RU - skrzydło uchylno rozwierne z funkcją mikrowentylacji szczelinowej
Uwagi:
- Stolarka INVEST, IDEAL 4000 CL BASSIC i 4000 RONDO, BRUEGMANN CLASSIC i RONDO - w kolorze białym, szyba 4/16AR/4TM Us=1.0,
- Stolarka PASSIV-LINE – w kolorze białym, szyba 4TM/14A/4/14A/4TM Us=0,6 z ciepłą ramką
- Ceny okien dwu- i trzyskrzydłowych dotyczą okien z podziałem symetrycznym i niesymetrycznym.
- Podziały niesymetryczne okien typowych: okna o szerokości 1165mm, 1465mm oraz 1765mm - skrzydło RU - 580mm, w oknach o szerokości 2065mm - skrzydło RU - 880mm.
- Tolerancja wymiarów okien typowych: +/- 2cm na wysokości i szerokości.
- Cennik nie obejmuje konstrukcji ze słupkiem ruchomym.
- Cennik nie obejmuje konstrukcji na skrzydle pośrednim.
Do pobrania cennik okien typowych: Cennik okna typowe (cennik.pdf)